Sub-responsabili del trattamento
Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026
1. Panoramica
Urban Sympheny AG («Sympheny») si avvale di un piccolo numero di fornitori terzi di fiducia («sub-responsabili del trattamento») per gestire il sito web sympheny.com e la piattaforma Sympheny. Ogni sub-responsabile del trattamento è vincolato da un accordo di trattamento dei dati scritto e può trattare dati personali solo su nostre istruzioni documentate e conformemente alla nostra Informativa sulla privacy.
Quando un sub-responsabile del trattamento si trova al di fuori della Svizzera o dell'UE/SEE, i trasferimenti sono coperti da clausole contrattuali tipo o da garanzie equivalenti. I clienti sotto contratto sono informati in anticipo di qualsiasi modifica significativa di questo elenco.
2. Sub-responsabili del trattamento attuali
| Fornitore | Finalità | Sede | Categorie di dati |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azure (Switzerland North / West Europe) | Hosting cloud e infrastruttura per la piattaforma Sympheny e i servizi associati. | Svizzera e UE/SEE | Dati di account, dati di progetto, log tecnici. |
| Amazon Web Services (AWS) | Trattamento e hosting dei dati cloud per la piattaforma Sympheny. | Stoccolma, Svezia (UE/SEE) | Dati di account, dati di progetto, log tecnici. |
| Infomaniak Network SA | Invio di e-mail, hosting di dominio e messaggistica transazionale. | Svizzera | Dati di contatto, contenuto dei messaggi. |
| Salesforce, Inc. | Gestione della relazione con il cliente e corrispondenza commerciale. | Francoforte, Germania (UE/SEE) | Dati di contatto, organizzazione, funzione, contenuto delle richieste. |
| Google Workspace (Google Ireland Ltd.) | E-mail interna, calendario e collaborazione documentale utilizzati dal team Sympheny. | UE/SEE (con garanzie per i trasferimenti verso gli Stati Uniti) | Dati di contatto, contenuto della corrispondenza. |
| Plausible Insights OÜ | Analisi web rispettosa della privacy, senza cookie per sympheny.com. | UE/SEE | Dati tecnici aggregati, non identificativi. |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Monitoraggio degli errori e diagnostica per la piattaforma Sympheny. | UE/SEE (con garanzie per i trasferimenti verso gli Stati Uniti) | Dati tecnici, tracce di errori. |
| Google LLC (Google Analytics 4) | Analisi web — pagine visitate, durata delle sessioni e fonti di traffico — in forma pseudonima. Attivato unicamente con il consenso del visitatore. | UE/SEE (con garanzie per i trasferimenti verso gli Stati Uniti) | Identificativi pseudonimi, pagine visitate, dati di sessione. |
| Microsoft Corporation (Microsoft Clarity) | Registrazioni di sessione e mappe di calore che mostrano dove i visitatori cliccano e scorrono su sympheny.com. Attivato unicamente con il consenso del visitatore. | UE/SEE (con garanzie per i trasferimenti verso gli Stati Uniti) | Identificativi pseudonimi, modelli di click/scorrimento, registrazioni di sessione. |
| Liid Oy (Leadfeeder) | Identificazione dei visitatori del sito web a livello di azienda a fini di vendita e marketing B2B, tramite una ricerca IP inversa. Nessun singolo visitatore viene identificato. Trattato sulla base dei legittimi interessi. | Helsinki, Finlandia (UE/SEE) | Dati di azienda derivati dall'IP, pagine visitate. |
| SalesViewer GmbH | Identificazione dei visitatori del sito web a livello di azienda a fini di vendita e marketing B2B, tramite una ricerca IP inversa. Nessun singolo visitatore viene identificato. Trattato sulla base dei legittimi interessi. | Bochum, Germania (UE/SEE) | Dati di visita pseudonimi, dati di azienda derivati dall'IP. |
3. Modifiche di questo elenco
Rivediamo questo elenco regolarmente e lo aggiorniamo ogni volta che un sub-responsabile del trattamento viene aggiunto, sostituito o rimosso. La data «Ultimo aggiornamento» in cima a questa pagina riflette la versione attuale. I clienti che dispongono di un accordo scritto con Sympheny riceveranno un preavviso delle modifiche importanti conformemente al loro contratto.
4. Contatto
Per qualsiasi domanda riguardante i nostri sub-responsabili del trattamento, scrivete a contact@sympheny.com.